Feeding 100,000 people in Kwa-Zulu Natal & Free State
Meals Served During the 2008/2009 period |
||||
| Organization |
Meals |
Meals Served At Centre |
Soups |
School Lunches |
| Abalindi | 0 | 17 603 | 381 | 20 |
| Advent Creche – Edendale & SK | 0 | 23 464 | 0 | 0 |
| Adventist Youth Camp | 0 | 33 712 | 0 | 0 |
| Amanzimtoti | ||||
| Anerley Haven | 0 | 80 055 | 0 | 0 |
| Anerley Service Centre | 4 787 | 12 600 | 0 | 0 |
| Ashbury ADRA Programme | 20 178 | 2 834 | 1 027 | 1 171 |
| Bethlehem Meals on Wheels | ||||
| Beth Roi Ministry | 14 136 | 0 | 0 | 0 |
| Bhambayi | 2 402 | 0 | 4 170 | 0 |
| Bloemfontein Meals on Wheels | 30 573 | 1 912 | 450 | 0 |
| Chatsworth ADRA | 4 367 | 1 400 | 400 | 4 600 |
| Chesterville Soup Kitchen | 0 | 53 254 | 0 | 60 300 |
| Clermont Soup Kitchen | 0 | 30 495 | 162 | 0 |
| Dicks Halt Soup Kitchen | ||||
| Durban Meals on Wheels | 5464 | 101 | 2 379 | 0 |
| Ekuphumuleni Soup Kitchen | 0 | 2 513 | 96 | 0 |
| Embabane Soup Kitchen | ||||
| Ezakheni Soup Kitchen | 5 083 | 7 936 | 0 | 0 |
| Georgedale Soup Kitchen | ||||
| Heidedal Meals on Wheels | 1 523 | 0 | 0 | 65 |
| Hluhluwe (ADVENT HOPE) | 3 225 | 170 854 | 45 | 40 591 |
| Imbali SDA Creche and SK | 7 885 | 4 300 | 0 | 419 |
| Izingolweni PS(Ebenezer) | 0 | 16 539 | 0 | 0 |
| Kroonstad | ||||
| Kwangwanase Preschool | 0 | 37 500 | 0 | 0 |
| Leopard Orphans Creche | 0 | 36 938 | 30 243 | 200 |
| Living Spring | 283 | 45 418 | 0 | 0 |
| Madadeni Central Soup Kitchen | 1 400 | 3 397 | 710 | 0 |
| Manyiseni SK | ||||
| Marburg Service Centre | 9 634 | 29 355 | 0 | 3 612 |
| Margate MOW | 4 212 | 0 | 2 064 | 0 |
| Masibumbane Creche | 0 | 8 455 | 0 | 0 |
| Merebank Adventist Educare Centre | 0 | 81 | 0 | 33 430 |
| Mooi River (ESIPHEPHELWENI) | ||||
| Mzinyeni Soup Kitchen | 41 | 50 877 | 0 | 0 |
| New Start Health Care | ||||
| ADRA(PARYS) | 3 911 | 3 986 | 915 | 1 000 |
| Ntabamhlophe SK | 99 025 | 74 831 | 123 | 0 |
| Ntuzuma South Soup Kitchen | 0 | 5 165 | 1 225 | 0 |
| Phoenix/’Stonebridge Soup Kitchen | 16 493 | 3 660 | 0 | 0 |
| Pinetown Service Centre | 84 | 925 | 0 | 0 |
| PMB Meals on Wheels | 5 255 | 0 | 100 | 0 |
| Queensburgh Service Centre | 11 | 38 | 6 | 0 |
| Richards Bay Meals on Wheels | 2 879 | 226 | 0 | 0 |
| Shalom Preschool and Creche | 0 | 5 570 | 0 | 0 |
| Siyaphambili | ||||
| Siswakele SK | 29 471 | 58 339 | 17 725 | 950 |
| Somkhele Creche | 0 | 22 808 | 0 | 0 |
| Thandukukhanya Creche & PS | 0 | 5 690 | 0 | 0 |
| Umlazi Maranatha Creche & SK | 0 | 61 290 | 0 | 0 |
| Vezukukhanya Soup K | 2 866 | 65 527 | 16 990 | 3 540 |
| Virginia MOW | 11 465 | 0 | 0 | 9 036 |
| Vryheid Meals on Wheels | ||||
| Welkom Meals on Wheels | 4 398 | 105 | 886 | 0 |
| Wentworth Meals on Wheels | 0 | 11 973 | 0 | 31 800 |
| Zibambeleni Haven | 0 | 35 187 | 0 | 0 |
| Twinkle Star PS & Creche | ||||
| Silindile Soup Kitchen | 240 | 0 | 51 | 0 |
| TOTAL | 291 291 | 1 026 913 | 80 148 | 190 734 |
